회차 | 호차 | (등교) 천안터미널 | 아산캠퍼스 | (하교) 천안터미널 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안터미널 | 두정역 | 롯데마트 | 삼일아파트 | 도착 | 출발 | 삼일아파트 | 롯데마트 | 두정역 | 천안터미널 | ||||
1 | 1호차 | 07:55 | 08:05 | 직통운행 | 08:45 | 08:50 | 직 통 운 행 | 09:20 | |||||
2 | 2호차 | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:40 | |||||
3 | 1호차 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:15 | 10:50 | |||||
4 | 2호차 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:10 | 10:30 | 10:40 | 11:20 | |||||
5 | 1호차 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:40 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||
6 | 2호차 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 13:25 | 직 통 운 행 | 14:00 | ||||
7 | 2호차 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | ||
8 | 1호차 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | ||
9 | 2호차 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | ||
10 | 1호차 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | ||
11 | 2호차 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | 20:20 | 20:10 | ||
12 | 1호차 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 운행 종료 |
회차 | (등교) 천안아산KTX역 | 아산캠퍼스 | (하교) 천안아산KTX역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
천안아산역 | 음봉포스코 아파트 삼거리 |
도착 | 출발 | 음봉포스코 아파트 삼거리 |
천안아산역 | |
1 | 08:10 | 경유지 | 08:40 | 08:50 | 직통운행 | 09:20 |
2 | 09:25 | 경유지 | 09:55 | 10:05 | 직통운행 | 10:35 |
3 | 10:40 | 경유지 | 11:10 | 11:20 | 직통운행 | 11:50 |
4 | 11:55 | 경유지 | 12:25 | 13:35 | 경유지 | 14:05 |
5 | 14:10 | 경유지 | 14:40 | 14:50 | 경유지 | 15:20 |
6 | 15:25 | 경유지 | 15:55 | 16:12 | 경유지 | 16:42 |
7 | 16:47 | 경유지 | 17:20 | 17:35 | 경유지 | 18:07 |
8 | 18:12 | 경유지 | 18:42 | 18:52 | 경유지 | 19:25 |
9 | 19:30 | 경유지 | 20:00 | 20:10 | 경유지 | 20:40 |
10 | 20:45 | 경유지 | 21:15 | 21:25 | 경유지 | 21:55 |